Entity Significance
Entity Significance Master Table
| Entitas | Entity Significance |
|---|---|
| Bukalapak | Marketplace lokal terbesar yang membantu UMKM online. Relevan untuk studi evolusi e-commerce Indonesia. Memiliki pengaruh besar terhadap perilaku konsumen digital. |
| Elevenia | Marketplace e-commerce nasional awal. Menjadi contoh integrasi platform lokal dengan tren digital. Terbatas skalanya namun signifikan untuk studi pasar e-commerce. |
| JD.id | Ekspansi JD Group ke Indonesia. Menjadi studi kasus adaptasi global ke pasar lokal. Closure mencerminkan tantangan ekspansi internasional. |
| Lazada Indonesia | Platform e-commerce regional SEA. Relevan untuk analisis integrasi lokal dengan grup global. Menunjukkan perbedaan model operasi regional vs global. |
| Matahari Mall | Integrasi retail offline ke digital. Menjadi contoh transisi omni-channel. Closure sebagian menunjukkan risiko digitalisasi retail tradisional. |
| Rakuten Indonesia | Ekspansi marketplace global ke lokal. Relevan untuk studi kegagalan penetrasi pasar asing. Closure menunjukkan batas keberhasilan model global di Indonesia. |
| Zalora Indonesia | Cabang regional Zalora SEA. Penting untuk analisis fashion e-commerce regional. Menunjukkan hubungan antara operasi lokal dan grup global. |
| PicMix | Komunitas foto lokal kecil. Menjadi contoh early social media lokal. Tidak berkelanjutan namun relevan untuk studi komunitas digital awal. |
| Cohive | Startup coworking lokal awal. Menunjukkan evolusi ruang kerja bersama di Indonesia. Beberapa space sudah ditutup atau diintegrasi. |
| Moka POS | Startup POS lokal. Studi kasus adopsi fintech untuk UMKM. Akuisisi mengakhiri model lama, relevan untuk analisis konsolidasi startup. |
| Fabelio | Startup furnitur vertikal lokal. Penting untuk studi niche e-commerce Indonesia. Relevansi pada strategi segmentasi pasar vertikal. |
| Sale Stock | Marketplace fashion lokal. Contoh early fashion e-commerce niche. Closure menunjukkan risiko terbatasnya pasar lokal. |
| Bilna | Marketplace anak & rumah tangga. Relevan untuk studi startup vertikal. Closure mencerminkan tantangan ekspansi pasar terbatas. |
| Pegipegi | OTA domestik. Penting untuk studi distribusi tiket & hotel lokal. Relevansi pada pola adopsi digital travel domestik. |
| Kudo | Payment aggregator lokal. Menjadi studi integrasi digital merchant dengan ekosistem Gojek. Closure sebagian menunjukkan risiko platform tergantung pihak ketiga. |
| Berrybenka | Marketplace fashion niche. Penting untuk analisis fashion e-commerce lokal. Closure sebagian mencerminkan dinamika skala nasional terbatas. |
| Qlapa | Marketplace handmade lokal. Studi relevan untuk craft economy digital. Closure menunjukkan keterbatasan skala. |
| Chip Indonesia | Majalah teknologi cetak lokal. Penting untuk studi transisi media IT ke digital. Closure menunjukkan risiko digitalisasi terbatas. |
| PC Media | Majalah komputer & teknologi cetak lokal. Relevan untuk evolusi media IT cetak ke digital. Closure sebagian menunjukkan pola media niche lokal. |
| DetikForum | Forum komunitas lokal. Studi penting untuk early social media lokal. Tidak aktif lagi, namun memberi insight memori kolektif. |
| Gatra | Majalah cetak nasional. Relevan untuk studi media cetak dan digitalisasi parsial. Closure menunjukkan pola media niche nasional. |
| IDN Times | Portal berita digital. Penting untuk analisis portal generasi muda. Relevan untuk tren media digital aktif. |
| Jakarta Globe | Surat kabar ekspatriat. Penting untuk studi media lokal dengan audience spesifik. Closure sebagian menunjukkan transisi digital terbatas. |
| Suara Pembaruan | Surat kabar lama. Penting untuk studi media nasional yang hilang. Closure menunjukkan pola decline media cetak. |
| Tabloid Nova | Tabloid lifestyle wanita. Relevan untuk studi media niche. Closure mencerminkan keterbatasan audience spesifik. |
| Viva.co.id | Portal berita digital. Studi penting untuk portal berita lokal. Closure sebagian menunjukkan keterbatasan konten aktif. |
| Harian Republika | Surat kabar nasional. Penting untuk analisis media Islam nasional. Closure parsial menunjukkan pola adaptasi digital terbatas. |
| Harian Sinar Harapan | Surat kabar lama. Penting untuk studi media lama. Closure menunjukkan hilangnya jejak digital berkelanjutan. |
| Koran Tempo | Surat kabar nasional. Studi relevan untuk transisi media cetak ke digital. Closure sebagian mencerminkan adaptasi digital parsial. |
| Radio Gajah Mada FM | Radio lokal lama. Penting untuk studi media broadcast regional. Closure menunjukkan risiko hilangnya media lokal awal. |
| Radio Mora FM Bandung (pra-streaming) | Radio lokal Bandung. Relevan untuk studi media audio awal. Closure menunjukkan pola transisi media lokal pra-digital. |
| Harian Bengkulu Ekspress | Surat kabar regional Bengkulu. Penting untuk studi media lokal. Closure mencerminkan pola decline media regional. |
| Kabar Indonesia Online | Portal berita regional pra-2010. Relevan untuk studi digital lokal awal. Closure menunjukkan pola misattribution & hilangnya web lokal. |
| Harian Lampung Post – Edisi Lama | Surat kabar regional Lampung. Penting untuk studi media lokal lama. Closure menunjukkan keterbatasan digitalisasi. |
| Harian Radar Bali – Edisi Awal | Surat kabar regional Denpasar. Relevan untuk studi media regional awal. Closure menunjukkan pola decline media cetak. |
| Harian Berita Kota Makassar | Surat kabar regional Makassar. Penting untuk studi media lokal. Closure menunjukkan risiko hilangnya arsip cetak & digital. |
| Riau Pos – Portal Awal | Portal berita regional Pekanbaru. Relevan untuk studi portal lokal awal. Closure menunjukkan pola digital footprint hilang. |
