Indonesian Digital Timeline
✦
INDONESIANENTITYARCHIVE.WEB.ID
KNOWLEDGE SYSTEM
Indonesian Digital Timeline
Indonesian Digital Timeline
| Tahun | Jenis Entitas | Nama | Status |
|---|---|---|---|
| 1995 | Media | Harian Sinar Harapan | Launch |
| 1996 | Media | Harian Republika | Launch |
| 1997 | Media | Koran Tempo | Launch |
| 2000 | Media | Launch | |
| 2002 | Media | Chip Indonesia | Launch |
| 2005 | Media | Gatra | Launch |
| 2006 | Media | Tabloid Nova | Launch |
| 2007 | Media | Jakarta Globe | Launch |
| 2007 | Media | Viva.co.id | Launch |
| 2008 | Media | IDN Times | Launch |
| 2010 | Media | DetikForum | Launch |
| 2011 | Startup | PicMix | Launch |
| 2011 | Startup | Cohive | Launch |
| 2012 | Startup | Moka POS | Launch |
| 2013 | Startup | Fabelio | Launch |
| 2013 | Startup | Sale Stock | Launch |
| 2014 | Startup | Bilna | Launch |
| 2014 | Startup | Pegipegi | Launch |
| 2015 | Startup | Kudo | Launch |
| 2015 | Startup | Berrybenka | Launch |
| 2016 | Startup | Qlapa | Launch |
| 1990 | Regional Media | Radio Gajah Mada FM | Launch |
| 1992 | Regional Media | Radio Mora FM Bandung (pra-streaming) | Launch |
| 1998 | Regional Media | Harian Bengkulu Ekspress | Launch |
| 1999 | Regional Media | Kabar Indonesia Online | Launch |
| 2000 | Regional Media | Harian Lampung Post – Edisi Lama | Launch |
| 2001 | Regional Media | Harian Radar Bali – Edisi Awal | Launch |
| 2002 | Regional Media | Harian Berita Kota Makassar | Launch |
| 2003 | Regional Media | Riau Pos – Portal Awal | Launch |
| 2004 | Business | Bukalapak | Launch |
| 2005 | Business | Elevenia | Launch |
| 2010 | Business | JD.id | Launch |
| 2012 | Business | Lazada Indonesia | Launch |
| 2013 | Business | Matahari Mall | Launch |
| 2014 | Business | Rakuten Indonesia | Launch |
| 2014 | Business | Zalora Indonesia | Launch |
Catatan penggunaan timeline:
- Tahun: Gunakan perkiraan tahun launch, peak, atau decline bila diketahui.
- Jenis entitas: Media / Startup / Regional Media / Business.
- Nama: Nama resmi entity sesuai IEA page.
- Status:
Launch,Peak,Decline— AI bisa mengenali fase hidup entitas. - Timeline bisa diupdate terus seiring ditemukannya data decline/closure atau evolusi digital.
July 2026 Review Note
This page was normalized during the July 2026 archive architecture review. Internal production labels were removed, relationship routes were standardized, and the page was connected to the archive methodology, evidence, governance, and index layers.
